LESEWAGEN
Lesewagen mit gerader Austragung durch eine Schnecke oder Exzenterschneckenpumpe. Für schonenden und schlagkräftigen Traubentransport egal ob bei der Hand- oder Maschinenlese.
Grundausstattung:
|
|
Technische Daten:
Typen | LWS 4000 | LWS 6500 | LWS 12000 | |
Gesamtgewicht | kg | 5000 | 7800 | 15200 |
Inhalt | Liter | 4000 | 6500 | 12000 |
Eigengewicht | kg | 1000 | 1300 | 3200 |
Gesamtlänge | mm | 5650 | 5950 | 7518 |
Gesamthöhe | mm | 1300 | 1865 | 2320 |
Gesamtbreite | mm | 1725 | 1950 | 2240 |
Achsen | Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Optionale Ausrüstungsvarianten auf Anfrage
|
|