Technische Daten bei Serienausstattung: (ca.) | |||||
Alpin 1 | Alpin 2 | Alpin 1 | Alpin 2 | ||
Eigengewicht [kg] | 2300 | 2700 | Brückengröße innen [mm] | 4070 x 2150 | 4480 x 2150 |
Gesamt Breite [mm] | 2290 | Gesamt Länge [mm] | 5800 | 6200 | |
Stahlbordwände [mm] | 500 | Stahlaufsatzwände [mm] | 500 | ||
Plateauhöhe | 1050 | Stützlast [kg] | 1200 | 1750 | |
Anhängehöhe bei Serienber. [mm] | 575 / 685 | Kippwinkel seitl./rückw. [°] | 45 / 50 | ||
Spur [mm] | 1750 | Achsquerschnitt [mm] | 70 | ||
Bremstrommel (Dim.) | 300 x 60 | Bereifung | 12.5/80 - 15,3 (14 Ply) | ||
Felgenlochanzahl | 6-Loch | erforderliche Ölmenge 1 Stk. [L] | 9 | 12 | |
Zylinderdimension bei 1 Stk. | 75/90/105-1400 | 75/90/105 /120-1600 |
![]() |
![]() |
![]() |
(Abbildungen können von der Serienausstattung abweichen!)
Serienmäßige Ausrüstung: | |
Fahrgestell: |
|
Aufbau: |
|
Kippeinrichtung: |
|
Abstützung: |
|
Bremseinrichtung: |
|
Beleuchtung: |
|
Lackierung: |
|
Anhängekupplung: |
|
Typenschein: |
|
10 JAHRE RAHMENGARANTIE