LESEWAGEN
Lesewagen mit gerader Austragung durch eine Schnecke oder Exzenterschneckenpumpe. Für schonenden und schlagkräftigen Traubentransport egal ob bei der Hand- oder Maschinenlese.
Grundausstattung:
|
|
Technische Daten:
Typen | LWS 4000 | LWS 5500 | LWS 6500 | LWS 10000 | LWS 12000 | |
Gesamtgewicht | kg | 5000 | 6700 | 7800 | 13000 | 15200 |
Inhalt | Liter | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 | 12000 |
Eigengewicht | kg | 1000 | 1200 | 1300 | 3000 | 3200 |
Gesamtlänge | mm | 5650 | 5950 | 5950 | 6918 | 7518 |
Gesamthöhe | mm | 1300 | 1715 | 1865 | 2320 | 2320 |
Gesamtbreite | mm | 1725 | 1950 | 1950 | 2240 | 2240 |
Achsen | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Optionale Ausrüstungsvarianten auf Anfrage
|
|