STAHLBORDWÄNDE / Heavy Duty
Eine absolute Neuerung bieten unsere Bordwandprofile "Heavy Duty". Diese sind aus verschleißfestem Stahl gefertigt und sind für den "schweren" bzw. "schwersten" Einsatz auf Baustellenfahrzeugen konzipiert. Die Lebensdauer ist aufgrund der Stahleigenschaften erhöht und bringt daher größere Einsparungen.
Sonderanfragen bzw. Ausführungen auf Anfrage möglich - gerne Komplettieren wir die Bordwände auch mit Endleisten, Scharnieren, Bolzen, ....
Folgende Bordwandtypen sind in unserem Produkportfolio erhältlich:
Type | FOXL | FOXL | FOXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung | HV / B | HVN / BN | HVAK / BAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blechstärke [ mm] | 2,5 | 2,5 / 3,0 | 2,5 / 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialgüte | Hardox 450 | Hardox 450 / S500 | Hardox 450 / S500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionslängen [mm] |
2500 / 5000 / 6000 | 2500 / 5000 / 6000 | 2500 / 5000 / 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
LINK | Details | Details | Details |
Type | FOXM | FOX | FOX-ROCK | ||||||||||||||||||
Ausführung | HV / B | HV / B | Heavy / Light | ||||||||||||||||||
Blechstärke [ mm] | 2,5 / 4,0 | 4,0 | 4,0 / 3,0 | ||||||||||||||||||
Materialgüte | Hardox 450 | Hardox 450 | Hardox 450 / S500 | ||||||||||||||||||
Produktionslängen [mm] |
2500 / 5000 / 6000 | 2500 / 5000 / 6000 | 2500 / 5000 / 6000 | ||||||||||||||||||
Beschreibung |
|
|
|
||||||||||||||||||
LINK | Details | Details | Details |
Type | FHD | ||||||||
Ausführung | Standard + Sonder "HV" | ||||||||
Blechstärke [ mm] | 3,0 | ||||||||
Materialgüte | S500 | ||||||||
Produktionslängen [mm] |
2500 / 5000 | ||||||||
Beschreibung |
|
||||||||
LINK | Details |